預(yù)置式扭力扳手可裝配儲氣筒上接頭
更新時間:2017-02-11 瀏覽次數(shù):1559
預(yù)置式扭力扳手可裝配儲氣筒上接頭
此系列預(yù)置式扭力扳手主要用于對螺栓、螺母的扭力有明確規(guī)定的裝配工作(如汽車、拖拉機(jī),儲氣筒上接頭等的裝配)都要適用這種預(yù)置式扭力扳手。SGTG型有扭力準(zhǔn)確、穩(wěn)定、調(diào)校、等特點,適用于螺紋緊固扭力的裝配和控制,是和國產(chǎn)品質(zhì)量的工具。
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 | 48mm
|
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGAC-20 | 4-20 | 1 | 305 | 0.5 | 3/8 |
SGAC-100 | 20-100 | 5 | 460 | 1.1 | 1/2 |
SGAC-300 | 60-300 | 10 | 605 | 1.5 | 1/2 |
SGAC-500 | 100-500 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-760 | 280-760 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-1000 | 250-1000 | 25 | 810 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-2000 | 750-2000 | 50 | 920 | 5 | 1 |
SGAC-3000 | 1800-3000 | 100 | 935 | 6.5 | 1 |
SGAC-4000 | 2500-4000 | 100 | 985 | 10.5 | 38mm |
SGAC-6000 | 3000-6000 | 200 | 1200 | 12.5 | 38mm |
SGAC-10000 | 6000-10000 | 200 | 1200 | 15 | 38mm
|
猜你還喜歡:定扭矩電動扳手 數(shù)顯扭力計 拉力測試儀 數(shù)顯測力計 扭力檢測儀 標(biāo)準(zhǔn)測力儀 瓶蓋扭力儀 彈簧拉力試驗機(jī) 扭力扳手測試儀 定扭力扳手 數(shù)字扭力測試儀 瓶蓋扭力測試儀 電動扭力扳手
預(yù)置式扭力扳手可裝配儲氣筒上接頭
- (上一篇):螺絲扭力計/螺絲扭力計
- (下一篇):幕墻拉索張力檢測儀-鋼索張力檢測儀-繩索張力檢測儀